另类图片综合电影,久久久久久久久久久久久久久久久久久久 ,污污在线观看,蜜乳av另类精品一区二区

熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家

高級搜索:
技術選型參數表

PR150系列行星減速機選型技術參數規格

來源: 時間:2017-08-07 17:06:45 瀏覽次數:


 PR150行星減速機選型技術參數規格


  技術參數   規格型號
級數 速比   PR60   PR90   PR120  PR150   PR180
額定扭矩  (Nm)TN L1 3 30 115 208 424 558
4 45 142 320 650 1050
5 50 142 320 650 1200
7 50 110 230 550 1100
10 35 75 165 320 900
L2 12 115 208 424 588
15 142 208 424 588
16 45 142 320 650 1050
20 50 142 320 650 1050
25 50 142 320 650 1200
28 50 142 320 650 1050
30 115 208 424 588
35 50 142 330 650 1200
40 40 142 320 650 1050
50 35 142 320 650 1200
70 35 110 230 550 1100
100 35 75 165 320 900
重量(Kg) L1 1.6 4.5 8 17 35
L2 2 6 11 22 43
技術參數 規格型號
PR60 PR90 PR120 PR150 PR180
最大扭矩   Nm 2倍額定扭矩
緊急制動扭矩 Nm 3倍額定扭矩
最大容許徑向力 N 1100 2000 5500 9000 14200
最大容許軸向力 N 550 1000 2750 4500 7100
抗扭剛性 Nm/arcmin 5 18 28 51 142
最大輸入轉速 rpm 5000 5000 4500 4500 4000
額定輸入轉速 rpm 3000 3000 3000 3000 3000
噪音 dB ≤65 ≤65 ≤68 ≤68 ≤70
平均壽命 h 20000
滿載效率      % L1≥96%    L2≥93%
回程間隙 P0 L1 arcmin ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
L2 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
P1 L1 arcmin ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
L2 arcmin ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
轉動慣量 L1 3 Kg.cm2 0.135 0.65 3.13 12.41 29.15
4 Kg.cm2 0.136 0.52 2.79 7.66 24.78
5 Kg.cm2 0.136 0.45 2.55 7.66 23.76
7 Kg.cm2 0.13 0.47 2.32 7.54 23.68
10 Kg.cm2 0.073 0.39 2.28 7.57 23.68
L2 12 Kg.cm2 0.127 0.72 2.56 7.57 23.71
15 Kg.cm2 0.073 0.52 2.4 7.55 23.73
20 Kg.cm2 0.074 0.37 1.65 7.57 23.66
25 Kg.cm2 0.074 0.37 1.58 7.46 23.66
28 Kg.cm2 0.074 0.35 1.57 7.46 23.58
40 Kg.cm2 0.078 0.37 1.58 7.38 23.54
50 Kg.cm2 0.078 0.36 1.57 7.29 23.52
100 Kg.cm2 0.079 0.5 1.5 7.2 23.4

PR150_L1行星減速機選型圖紙

PR150行星減速機選型圖紙

PR150_L2行星減速機選型圖紙

PR150行星減速機選型圖紙


關鍵字: 
版權所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網站備案號:粵ICP備15087361號
地址:廣東省東莞市黃江鎮閩泰路1號101室    服務熱線:400-660-1918
手機:15989320569  電話:0769-82930143   郵箱:2853006285@qq.com

網址:m.kke52.com

主站蜘蛛池模板: 西宁市| 新巴尔虎左旗| 策勒县| 丰城市| 阿拉善盟| 思茅市| 霍城县| 吕梁市| 同江市| 镶黄旗| 乐都县| 吉安县| 前郭尔| 和政县| 林口县| 闻喜县| 昌黎县| 灵台县| 信宜市| 景东| 西畴县| 沂源县| 平安县| 伊金霍洛旗| 北京市| 勐海县| 丰原市| 沈阳市| 云浮市| 咸阳市| 临江市| 孝感市| 嘉峪关市| 肥乡县| 鸡泽县| 礼泉县| 渝北区| 当雄县| 炉霍县| 湘阴县| 光泽县|